Så röstade Sverige i Eurovision Song Contest 2015

Här ser du hela resultatet från Sveriges omröstning under Eurovision Song Contest 2015.

I Eurovision Song Contest väger jurygruppens och folkets röster lika för varje land. När de båda rösterna sammanvägts får de tio bidrag som hamnar i topp poängen från landet.

I den svenska jurygruppen satt Filip Adamo, Lina Hedlund, Henrik Johnsson, Rennie Mirro och Isa Tengblad. Jurygrupperna rankar alla bidrag i tävlingen.

I nedanstående listor ser du följande:

  • Hur bidragen placerades i den svenska omröstningen där tittarnas och juryns röster vägts samman.
  • Vilken placering bidraget fick av Sveriges tittare.
  • Vilken placering bidraget fick av Sveriges jury.
  • Vilken plats bidraget slutade på i hela tävlingen.
  • Vilken poäng bidraget, i förekommande fall, fick av Sverige.

Du ser också hela slutresultatet i Eurovision Song Contest 2015 via länken till vänster. Klicka på länkarna i listan nedan för att läsa mer om bidragen.

Resultat i finalen

  1. [Tittare: 1 / Jury: 1 | Placering i hela tävlingen: 5] Australien: Guy Sebastian – Tonight Again 12 poäng
  2. [T: 2 / J: 3 | P: 4] Belgien: Loïc Nottet – Rhythm Inside 10 poäng
  3. [T: 3 / J: 5 | P: 3] Italien: Il Volo – Grande Amore 8 poäng
  4. [T: 4 / J: 4 | P: 8] Norge: Mørland & Debrah Scarlett – A Monster Like Me 7 poäng
  5. [T: 7 / J: 6 | P: 2] Ryssland: Polina Gagarina – A Million Voices 6 poäng
  6. [T: 11 / J: 2 | P: 6] Lettland: Aminata – Love Injected 5 poäng
  7. [T: 8 / J: 7 | P: 9] Israel: Nadav Gudej – Golden Boy 4 poäng
  8. [T: 5 / J: 13 | P: 7] Estland: Elina Born & Stig Rästa – Goodbye to Yesterday 3 poäng
  9. [T: 12 / J: 9 | P: 13] Montenegro: Knez – Adio 2 poäng
  10. [T: 13 / J: 11 | P: 14] Slovenien: Maraaya – Here For You 1 poäng
  11. [T: 14 / J: 10 | P: 21] Spanien: Edurne – Amanecer
  12. [T: 10 / J: 17 | P: 10] Serbien: Bojana Stamenov – Beauty Never Lies
  13. [T: 6 / J: 24 | P: 16] Albanien: Elhaida Dani – I’m Alive
  14. [T: 9 / J: 22 | P: 23] Polen: Monika Kuszyńska – In the Name of Love
  15. [T: 23 / J: 8 | P: 12] Azerbajdzjan: Elnur Huseynov – Hour of the Wolf
  16. [T: 17 / J: 16 | P: 22] Cypern: John Karayiannis – One Thing I Should Have Done
  17. [T: 16 / J: 18 | P: 18] Litauen: Monika Linkytè & Vaidas Baumila – This Time
  18. [T: 15 / J: 20 | P: 15] Rumänien: Voltaj – De La Capat/All Over Again
  19. [T: 21 / J: 14 | P: 27] Tyskland: Ann Sophie – Black Smoke
  20. [T: 24 / J: 12 | P: 26] Österrike: The Makemakes – I Am Yours
  21. [T: 19 / J: 21 | P: 11] Georgien: Nina Sublatti – Warrior
  22. [T: 26 / J: 15 | P: 25] Frankrike: Lisa Angell – N’oubliez Pas
  23. [T: 18 / J: 26 | P: 17] Armenien: Genealogy – Face the Shadow
  24. [T: 25 / J: 19 | P: 19] Grekland: Maria Elena Kyriakou – One Last Breath
  25. [T: 20 / J: 25 | P: 24] Storbritannien: Electro Velvet – Still in Love With You
  26. [T: 22 / J: 23 | P: 20] Ungern: Boggie – Wars For Nothing

Resultat i semifinal 2

  1. [Tittare: 1 / Jury: 1 | Placering i hela semifinalen: 4] Norge: Mørland & Debrah Scarlett – A Monster Like Me 12 poäng
  2. [T: 2 / J: 6 | P: 3] Israel: Nadav Gudej – Golden Boy 10 poäng
  3. [T: 7 / J: 2 | P: 2] Lettland: Aminata – Love Injected 8 poäng
  4. [T: 6 / J: 4 | P: 9] Montenegro: Knez – Adio 7 poäng
  5. [T: 4 / J: 8 | P: 6] Cypern: John Karayiannis – One Thing I Should Have Done 6 poäng
  6. [T: 3 / J: 13 | P: 8] Polen: Monika Kuszyńska – In the Name of Love 5 poäng
  7. [T: 11 / J: 5 | P: 10] Azerbajdzjan: Elnur Huseynov – Hour Of The Wolf 4 poäng
  8. [T: 14 / J: 3 | P: 12] Irland: Molly Sterling – Playing With Numbers 3 poäng
  9. [T: 8 / J: 11 | P: 15] Island: Maria Olafs – Unbroken 2 poäng
  10. [T: 10 / J: 9 | P: 13] Tjeckien: Marta Jandová and Václav Noid Bárta – Hope Never Dies 1 poäng
  11. [T: 5 / J: 15 | P: 5] Slovenien: Maraaya – Here For You
  12. [T: 15 / J: 7 | P: 11] Malta: Amber – Warrior
  13. [T: 9 / J: 14 | P: 7] Litauen: Monika Linkytè & Vaidas Baumila – This Time
  14. [T: 13 / J: 10 | P: 17] Schweiz: Mélanie René – Time To Shine
  15. [T: 12 / J: 12 | P: 14] Portugal: Leonor Andrade – Há Um Mar Que Nos Separa
  16. [T: 16 / J: 16 | P: 16] San Marino: Anita Simoncini & Michele Perniola – Chain of Lights

Sverige röstar enbart i den semifinal där det egna bidraget tävlar och i finalen och kan inte ge poäng till det svenska bidraget. Sveriges poäng i finalen presenterades av Mariette Hansson.

Se mer här:


Källa: Så röstade Sverige i Eurovision Song Contest 2015


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *