Resultatet: Eurovision Song Contest 2013 Finalen
2013-05-19 (söndag)
| Hela resultatlistan: Finalen av Eurovision Song Contest 2013: | |||
| 1. | Danmark | 281 p. | “Only Teardrops“, Emmelie de Forest |
| 2. | Azerbajdzjan | 234 p. | “Hold Me“, Farid Mammadov |
| 3. | Ukraina | 214 p. | “Gravity“, Zlata Ognevich |
| 4. | Norge | 191 p. | “I Feed You My Love“, Margaret Berger |
| 5. | Ryssland | 174 p. | “What If“, Dina Garipova |
| 6. | Grekland | 152 p. | “Alcohol Is Free“, Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis |
| 7. | Italien | 126 p. | “L’Essenziale“, Marco Mengoni |
| 8. | Malta | 120 p. | “Tomorrow“, Gianluca Bezzina |
| 9. | Nederländerna | 114 p. | “Birds“, Anouk |
| 10. | Ungern | 84 p. | “Kedvesem (Zoohacker Remix)“, ByeAlex |
| 11. | Moldavien | 71 p. | “O Mie“, Aliona Moon |
| 12. | Belgien | 71 p. | “Love Kills“, Roberto Bellarosa |
| 13. | Rumänien | 65 p. | “It’s My Life“, Cezar |
| 14. | Sverige | 62 p. | “You“, Robin Stjernberg |
| 15. | Georgien | 50 p. | “Waterfall“, Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani |
| 16. | Vitryssland | 48 p. | “Solayoh“, Alyona Lanskaya |
| 17. | Island | 47 p. | “Ég á Líf“, Eyþór Ingi Gunnlaugsson |
| 18. | Armenien | 41 p. | “Lonely Planet“, Dorians |
| 19. | Storbritannien | 23 p. | “Believe In Me“, Bonnie Tyler |
| 20. | Estland | 19 p. | “Et uus saaks alguse“, Birgit Õigemeel |
| 21. | Tyskland | 18 p. | “Glorious“, Cascada |
| 22. | Litauen | 17 p. | “Something“, Andrius Pojavis |
| 23. | Frankrike | 14 p. | “L’Enfer Et Moi“, Amandine Bourgeois |
| 24. | Finland | 13 p. | “Marry Me“, Krista Siegfrids |
| 25. | Spanien | 8 p. | “Contigo Hasta El Final“, ESDM |
| 26. | Irland | 5 p. | “Only Love Survives“, Ryan Dolan |
| (Källa: eurovision.tv) | |||
Schlagerpinglan: Här ovan ser ni slutresultatet av ESC-finalen samt länkar till alla ländernas framträdanden, ifall ni missade något eller helt enkelt vill se dem igen. En fullständig poängtavla, där man ser vilka poäng de olika länderna gav varandra, hittar ni här.
Ja, då blev det en relativt spännande omröstning ändå, trots att det var förhandsfavoriten som vann.
Personligen är jag ganska nöjd med resultatet och ser fram emot Köpenhamn 2014, för det är väl förmodligen där det kommer att hamna. Grattis Danmark, till en välförtjänt vinst!
Mer om finalen och semifinals-resultaten kommer under söndagen.
Tags: Musik, Eurovision Song Contest, resultat, final
Detta inlägget blev postat
2013-05-19 och tillhör kategorin ESC 2013.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
Se artikeln här:
Originalartikeln: Resultatet: Eurovision Song Contest 2013 Finalen

Modellen och tv-kändisen Sophie Angner är Gustaf Reinfeldts nya flickvän. – Jag jobbar som nattklubbschef i Stockholm så vi sågs på klubben första gången, berättar hon.
Fyra sätt att styla peplumtoppen. Okej, alla pratar om peplumtoppen, men hur ska man matcha den egentligen? Så här blir du stilsmart gånger fyra.