Minsta socknen ökade mest 2017 – helagotland.se

Område 2016 2017 Förändring 2016 Förändring i procent

Visby 24 364 24 568 204 0,8

Othem 1 776 1 795 19 1,1

Boge 258 251 -7 -2,7

Fårö 501 505 4 0,8

Bunge 948 944 -4 -0,4

Rute 291 297 6 2,1

Fleringe 64 70 6 9,4

Hall 50 49 -1 -2,0

Hangvar 341 349 8 2,3

Lärbro 963 959 -4 -0,4

Hellvi 177 182 5 2,8

Bäl 124 125 1 0,8

Hejnum 102 101 -1 -1,0

Tingstäde 363 367 4 1,1

Stenkyrka 533 533 0 0,0

Lummelunda 477 477 0 0,0

Martebo 167 170 3 1,8

Väskinde 1 520 1 556 36 2,4

Bro 397 411 14 3,5

Lokrume 268 269 1 0,4

Fole 418 410 -8 -1,9

Ekeby 291 291 0 0,0

Källunge 203 203 0 0,0

Vallstena 242 254 12 5,0

Gothem 390 380 -10 -2,6

Hörsne med Bara 271 268 -3 -1,1

Norrlanda 108 105 -3 -2,8

Ganthem 121 106 -15 -12,4

Dalhem 484 477 -7 -1,4

Barlingbo 271 273 2 0,7

Endre 356 356 0 0,0

Hejdeby 154 159 5 3,2

Follingbo 480 502 22 4,6

Akebäck 77 79 2 2,6

Roma 945 956 11 1,2

Björke 499 489 -10 -2,0

Viklau 132 128 -4 -3,0

Halla 261 258 -3 -1,1

Sjonhem 191 201 10 5,2

Vänge 371 386 15 4,0

Guldrupe 124 131 7 5,6

Buttle 102 100 -2 -2,0

Ala 113 103 -10 -8,8

Kräklingbo 188 194 6 3,2

Anga 95 100 5 5,3

Gammelgarn 180 178 -2 -1,1

Östergarn 342 337 -5 -1,5

Västerhejde 2 390 2 464 74 3,1

Träkumla 333 340 7 2,1

Vall 259 249 -10 -3,9

Atlingbo 124 132 8 6,5

Hogrän 219 222 3 1,4

Stenkumla 510 531 21 4,1

Tofta 520 554 34 6,5

Eskelhem 733 762 29 4,0

Västergarn 174 189 15 8,6

Sanda 685 689 4 0,6

Mästerby 174 181 7 4,0

Väte 367 369 2 0,5

Hejde 232 224 -8 -3,4

Klinte 1 569 1 603 34 2,2

Fröjel 354 356 2 0,6

Eksta 249 272 23 9,2

Sproge 120 133 13 10,8

Ardre 300 313 13 4,3

Alskog 116 110 -6 -5,2

Garda 177 190 13 7,3

Etelhem 299 307 8 2,7

Lye 200 190 -10 -5,0

Lau 217 209 -8 -3,7

När 410 414 4 1,0

Burs 318 317 -1 -0,3

Stånga 493 500 7 1,4

Lojsta 103 108 5 4,9

Linde 156 154 -2 -1,3

Hemse 1 706 1 734 28 1,6

Rone 395 395 0 0,0

Alva 229 217 -12 -5,2

Fardhem 148 140 -8 -5,4

Gerum 63 62 -1 -1,6

Levide 355 343 -12 -3,4

Silte 113 126 13 11,5

Hablingbo 241 245 4 1,7

Havdhem 426 431 5 1,2

Eke 62 62 0 0,0

Grötlingbo 218 223 5 2,3

Näs 169 177 8 4,7

Fide 116 113 -3 -2,6

Öja 463 451 -12 -2,6

Hamra 112 108 -4 -3,6

Vamlingbo 213 203 -10 -4,7

Sundre 23 27 4 17,4

På kommunen skriven, utan känd hemvist 57 54 -3 -5,3

Summa 58 003 58 595 592 1,0

Se mer här:



Källa: Minsta socknen ökade mest 2017 – helagotland.se


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *